بيانات السوق
التقويم الاقتصادي
أبرز الأحداث الاقتصادية للأسبوع الحالي
آخر تحديث: ١٦/٠٧/٢٠٢٦، ٨:٢٢ م
الجمعة17 يوليو 202627 حدث
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | USD | خطاب الرئيس الأمريكي ترامب🔊 | — | — | — | |
| 12:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (السنوي) (يونيو) | — | 2.4% | 2.6% | |
| 12:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (يونيو) | — | 2.8% | 3.2% | |
| 12:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (يونيو) | — | -0.1% | 0.1% | |
| 15:30 | USD | تصاريح البناء (يونيو)P | — | 1.400M | 1.410M | |
| 15:30 | USD | مؤشر أسعار الصادرات (شهريا) (يونيو) | — | -0.4% | 1.3% | |
| 15:30 | USD | منازل مبدوءة البناء (يونيو) | — | 1.310M | 1.177M | |
| 15:30 | USD | منازل مبدوءة البناء (شهريا) (يونيو) | — | — | -15.4% | |
| 15:30 | USD | مؤشر أسعار الواردات (شهريا) (يونيو) | — | -0.7% | 1.9% | |
| 15:30 | CAD | مشتريات السندات الأجنبية (مايو) | — | 15.21B | 46.91B | |
| 16:15 | USD | الإنتاج الصناعي (شهريا) (يونيو) | — | 0.2% | 0.1% | |
| 16:15 | USD | الإنتاج الصناعي (السنوي) (يونيو) | — | — | 1.67% | |
| 17:00 | USD | مؤشر ميشيغان لتوقعات التضخم (يوليو)P | — | — | 4.6% | |
| 17:00 | USD | مؤشر ميشيغان لتوقعات التضخم لفترة 5 سنوات (يوليو)P | — | — | 3.3% | |
| 17:00 | USD | مؤشر ميشيغان لتوقعات المستهلك (يوليو)P | — | 51.7 | 50.7 | |
| 17:00 | USD | مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك (يوليو)P | — | 51.0 | 49.5 | |
| 17:45 | USD | الناتج المحلي الإجمالي للبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا (الربع 2)P | — | — | — | |
| 20:00 | USD | تقرير بيكر هيوز عن عدد منصات التنقيب عن النفط | — | — | — | |
| 20:00 | USD | مقياس بيكر هيوز الأمريكي لعدد الحفارات الإجمالي | — | — | — | |
| 22:30 | GBP | صافي مراكز المضاربة على الجنيه الاسترليني لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | — | — | -87.9K | |
| 22:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على النفط الخام الصادرة عن هيئة تداول العقود المستقبلية على السلع | — | — | 75.7K | |
| 22:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على الذهب لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | — | — | 194.2K | |
| 22:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على مؤشر ناسداك 100 لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | — | — | 2.1K | |
| 22:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على مؤشر S&P 500 لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | — | — | -42.9K | |
| 22:30 | AUD | صافي مراكز المضاربة على الدولار الأسترالي لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | — | — | -24.7K | |
| 22:30 | JPY | صافي مراكز المضاربة على الين الياباني لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | — | — | -123.8K | |
| 22:30 | EUR | صافي مراكز المضاربة على اليورو لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | — | — | -16.2K |






