بيانات السوق
التقويم الاقتصادي
أبرز الأحداث الاقتصادية للأسبوع الحالي
آخر تحديث: ١٢/٠٦/٢٠٢٦، ٧:٣٦ م
الجمعة12 يونيو 202629 حدث
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | NZD | مؤشر مديري المشتريات النيوزيلندي للأعمال (مايو) | 49.9 | — | 50.4 | |
| 07:30 | JPY | الإنتاج الصناعي (شهريا) (أبريل) | 0.5% | 0.8% | -0.4% | |
| 09:00 | GBP | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) (أبريل) | -0.1% | -0.1% | 0.3% | |
| 09:00 | GBP | الإنتاج الصناعي (شهريا) (أبريل) | 0.0% | 0.1% | -0.2% | |
| 09:00 | GBP | مؤشر الإنتاج التصنيعي (شهريا) (أبريل) | 0.4% | -0.2% | 1.2% | |
| 09:00 | GBP | معدل تغير الناتج الإجمالي المحلي GDP على أساس شهري 3M/3M (أبريل) | 0.7% | 0.7% | 0.6% | |
| 09:00 | GBP | الناتج الإجمالي المحلي السنوي (أبريل) | -26.05B | -22.50B | -27.22B | |
| 09:00 | GBP | الميزان التجاري خارج الإتحاد الأوروبي (أبريل) | -13.05B | — | -15.20B | |
| 09:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (السنوي) (مايو) | 2.6% | 2.6% | 2.9% | |
| 09:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريا) (مايو) | -0.2% | -0.2% | 0.6% | |
| 09:45 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي (شهريا) (مايو) | 0.1% | 0.1% | 1.0% | |
| 09:45 | EUR | المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الفرنسي (شهريا) (مايو) | 0.1% | 0.1% | 1.2% | |
| 12:00 | CNY | القروض الجديدة (مايو) | 520.0B | 450.0B | -10.0B | |
| 14:00 | GBP | NIESR متعقب الناتج الإجمالي المحلي الشهري | 0.5% | — | 0.7% | |
| 17:00 | USD | مؤشر ميشيغان لتوقعات التضخم (يونيو)P | 4.6% | 4.9% | 4.8% | |
| 17:00 | USD | مؤشر ميشيغان لتوقعات التضخم لفترة 5 سنوات (يونيو)P | 3.4% | 3.8% | 3.9% | |
| 17:00 | USD | مؤشر ميشيغان لتوقعات المستهلك (يونيو)P | 49.3 | 44.3 | 44.1 | |
| 17:00 | USD | مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك (يونيو)P | 48.9 | 46.1 | 44.8 | |
| 17:30 | EUR | خطاب ناجيل - رئيس البنك الاتحادي الألماني🔊 | — | — | — | |
| 20:00 | USD | تقرير بيكر هيوز عن عدد منصات التنقيب عن النفط | 433 | — | 431 | |
| 20:00 | USD | مقياس بيكر هيوز الأمريكي لعدد الحفارات الإجمالي | 562 | — | 563 | |
| 22:30 | GBP | صافي مراكز المضاربة على الجنيه الاسترليني لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -64.2K | — | -52.2K | |
| 22:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على النفط الخام الصادرة عن هيئة تداول العقود المستقبلية على السلع | 130.3K | — | 155.9K | |
| 22:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على الذهب لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 173.8K | — | 176.0K | |
| 22:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على مؤشر ناسداك 100 لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -1.3K | — | -14.9K | |
| 22:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على مؤشر S&P 500 لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -205.6K | — | -220.8K | |
| 22:30 | AUD | صافي مراكز المضاربة على الدولار الأسترالي لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 18.2K | — | 41.8K | |
| 22:30 | JPY | صافي مراكز المضاربة على الين الياباني لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -145.8K | — | -129.6K | |
| 22:30 | EUR | صافي مراكز المضاربة على اليورو لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 13.9K | — | 48.9K |







