بيانات السوق
التقويم الاقتصادي
أبرز الأحداث الاقتصادية للأسبوع الحالي
آخر تحديث: ١١/٠٩/٢٠٢٦، ٩:٢٠ ص
الجمعة11 سبتمبر 202644 حدث
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:31 | USD | إنتاج الجزائر من خام أوبك (برميل) | 1.00M | — | 0.99M | |
| 00:31 | USD | إنتاج الكونغو من خام أوبك (برميل) | 0.27M | — | 0.27M | |
| 00:31 | USD | إنتاج الجابون من خام أوبك (برميل) | 0.22M | — | 0.22M | |
| 00:31 | USD | إنتاج غينيا من خام أوبك (برميل) | 0.05M | — | 0.05M | |
| 00:31 | USD | إنتاج إيران من خام أوبك (برميل) | 1.85M | — | 2.55M | |
| 00:31 | USD | إنتاج العراق من خام أوبك (برميل) | 3.20M | — | 2.85M | |
| 00:31 | USD | إنتاج الكويت من خام أوبك (برميل) | 1.99M | — | 1.95M | |
| 00:31 | USD | إنتاج ليبيا من خام أوبك (برميل) | 1.33M | — | 1.35M | |
| 00:31 | USD | إنتاج نيجيريا من خام أوبك (برميل) | 1.65M | — | 1.60M | |
| 00:31 | USD | إنتاج المملكة العربية السعودية من خام أوبك (برميل) | 7.00M | — | 6.90M | |
| 00:31 | USD | إنتاج فنزويلا من خام أوبك (برميل) | 1.15M | — | 1.12M | |
| 01:30 | NZD | مؤشر مديري المشتريات النيوزيلندي للأعمال (أغسطس) | 53.1 | — | 54.3 | |
| 02:50 | JPY | مؤشر شروط التصنيع الكبيرة (BSI) (الربع 3) | 7.6 | 2.5 | -1.8 | |
| 09:00 | GBP | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) (يوليو) | 0.4% | 0.0% | 0.3% | |
| 09:00 | GBP | الإنتاج الصناعي (شهريا) (يوليو) | 0.2% | -0.2% | -0.2% | |
| 09:00 | GBP | مؤشر الإنتاج التصنيعي (شهريا) (يوليو) | 0.9% | 0.2% | -0.5% | |
| 09:00 | GBP | معدل تغير الناتج الإجمالي المحلي GDP على أساس شهري 3M/3M (يوليو) | 0.4% | 0.3% | 0.4% | |
| 09:00 | GBP | الناتج الإجمالي المحلي السنوي (يوليو) | -20.97B | -22.60B | -23.01B | |
| 09:00 | GBP | الميزان التجاري خارج الإتحاد الأوروبي (يوليو) | -9.66B | — | -10.45B | |
| 10:00 | CHF | مؤشر SECO لمناخ الإستهلاك | -33 | -33 | -33 | |
| 12:00 | USD | التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية | — | — | — | |
| 14:00 | GBP | NIESR متعقب الناتج الإجمالي المحلي الشهري (أغسطس) | — | — | 0.4% | |
| 15:30 | USD | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) (أغسطس) | — | 0.2% | 0.2% | |
| 15:30 | USD | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (السنوي) (أغسطس) | — | 2.4% | 2.5% | |
| 15:30 | USD | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (أغسطس) | — | 0.4% | 0.1% | |
| 15:30 | USD | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (أغسطس) | — | 3.4% | 3.4% | |
| 17:00 | USD | مؤشر ميشيغان لتوقعات التضخم (سبتمبر)P | — | — | 4.0% | |
| 17:00 | USD | مؤشر ميشيغان لتوقعات التضخم لفترة 5 سنوات (سبتمبر)P | — | — | 3.3% | |
| 17:00 | USD | مؤشر ميشيغان لتوقعات المستهلك (سبتمبر)P | — | 50.5 | 51.5 | |
| 17:00 | USD | مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك (سبتمبر)P | — | 51.0 | 51.7 | |
| 17:00 | EUR | خطاب لاجارد محافظ ECB🔊 | — | — | — | |
| 19:00 | USD | تقرير تقديرات العرض والطلب الزراعية بالعالم | — | — | — | |
| 20:00 | USD | تقرير بيكر هيوز عن عدد منصات التنقيب عن النفط | — | — | 449 | |
| 20:00 | USD | مقياس بيكر هيوز الأمريكي لعدد الحفارات الإجمالي | — | — | 588 | |
| 20:00 | EUR | خطاب لاين عضو البنك المركزي الأوروبي🔊 | — | — | — | |
| 21:00 | USD | الموازنة العامة للخزينة الفديرالية (أغسطس) | — | -221.1B | -432.0B | |
| 22:30 | GBP | صافي مراكز المضاربة على الجنيه الاسترليني لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | — | — | -49.6K | |
| 22:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على النفط الخام الصادرة عن هيئة تداول العقود المستقبلية على السلع | — | — | 129.9K | |
| 22:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على الذهب لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | — | — | 228.1K | |
| 22:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على مؤشر ناسداك 100 لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | — | — | 25.9K | |
| 22:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على مؤشر S&P 500 لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | — | — | -75.9K | |
| 22:30 | AUD | صافي مراكز المضاربة على الدولار الأسترالي لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | — | — | -39.4K | |
| 22:30 | JPY | صافي مراكز المضاربة على الين الياباني لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | — | — | -92.2K | |
| 22:30 | EUR | صافي مراكز المضاربة على اليورو لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | — | — | -24.9K |







