بيانات السوق
التقويم الاقتصادي
أبرز الأحداث الاقتصادية للأسبوع الحالي
آخر تحديث: ١٤/٠٦/٢٠٢٦، ١٢:٤٣ ص
الإثنين15 يونيو 202612 حدث
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | NZD | مبيعات التجزئة بالبطاقات الإلكترونية (شهريا) (مايو) | — | — | -1.3% | |
| 09:30 | CHF | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) (مايو) | — | 0.4% | 0.8% | |
| 10:00 | CHF | مؤشر SECO لمناخ الإستهلاك (مايو) | — | -38 | -40 | |
| 10:00 | EUR | خطاب ناجيل - رئيس البنك الاتحادي الألماني🔊 | — | — | — | |
| 10:15 | EUR | خطاب لاجارد محافظ ECB🔊 | — | — | — | |
| 12:00 | EUR | الإنتاج الصناعي (شهريا) (أبريل) | — | 0.2% | 0.2% | |
| 12:00 | EUR | الميزان التجاري (أبريل) | — | 7.8B | 7.8B | |
| 15:15 | CAD | منازل مبدوءة البناء (مايو) | — | 255.0K | 279.3K | |
| 15:30 | USD | مؤشر إمباير ستيت للصناعة (يونيو) | — | 13.20 | 19.60 | |
| 15:30 | CAD | مبيعات الجملة (شهريا) (أبريل) | — | 0.1% | 1.9% | |
| 16:15 | USD | الإنتاج الصناعي (شهريا) (مايو) | — | 0.3% | 0.7% | |
| 16:15 | USD | الإنتاج الصناعي (السنوي) (مايو) | — | — | 1.35% |





