بيانات السوق
التقويم الاقتصادي
أبرز الأحداث الاقتصادية للأسبوع الحالي
آخر تحديث: ١٥/٠٥/٢٠٢٦، ١٠:٤٩ م
الجمعة15 مايو 202619 حدث
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | الفعلي | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 | USD | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC🔊 | — | — | — | |
| 01:30 | NZD | مؤشر مديري المشتريات النيوزيلندي للأعمال (أبريل) | 50.5 | — | 52.8 | |
| 02:00 | USD | حديث بار، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للإشراف🔊 | — | — | — | |
| 11:00 | EUR | التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي الاوروبي | — | — | — | |
| 15:15 | CAD | منازل مبدوءة البناء (أبريل) | 279.3K | 244.0K | 239.7K | |
| 15:30 | USD | مؤشر إمباير ستيت للصناعة (مايو) | 19.60 | 7.30 | 11.00 | |
| 15:30 | CAD | مشتريات السندات الأجنبية (مارس) | 4.62B | 11.40B | 5.84B | |
| 16:15 | USD | الإنتاج الصناعي (شهريا) (أبريل) | 0.7% | 0.3% | -0.3% | |
| 16:15 | USD | الإنتاج الصناعي (السنوي) (أبريل) | 1.35% | — | 0.76% | |
| 20:00 | USD | تقرير بيكر هيوز عن عدد منصات التنقيب عن النفط | 415 | — | 410 | |
| 20:00 | USD | مقياس بيكر هيوز الأمريكي لعدد الحفارات الإجمالي | 551 | — | 548 | |
| 22:30 | GBP | صافي مراكز المضاربة على الجنيه الاسترليني لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -43.1K | — | -63.9K | |
| 22:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على النفط الخام الصادرة عن هيئة تداول العقود المستقبلية على السلع | 169.9K | — | 178.8K | |
| 22:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على الذهب لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 171.6K | — | 163.3K | |
| 22:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على مؤشر ناسداك 100 لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -16.0K | — | 1.2K | |
| 22:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على مؤشر S&P 500 لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -143.8K | — | -103.9K | |
| 22:30 | AUD | صافي مراكز المضاربة على الدولار الأسترالي لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 85.0K | — | 78.7K | |
| 22:30 | JPY | صافي مراكز المضاربة على الين الياباني لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -75.1K | — | -61.7K | |
| 22:30 | EUR | صافي مراكز المضاربة على اليورو لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 40.2K | — | 32.2K |







